Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Catamarca

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Primera
1. 5963 11. 6552
2. 9063 12. 5278
3. 9787 13. 8729
4. 4712 14. 2011
5. 2375 15. 0650
6. 0228 16. 8052
7. 9275 17. 6820
8. 2905 18. 1208
9. 6509 19. 9280
10. 8776 20. 9979
Matutina
1. 7247 11. 1825
2. 7020 12. 6471
3. 2150 13. 5193
4. 2205 14. 2450
5. 4116 15. 8269
6. 6407 16. 4526
7. 9969 17. 4367
8. 7176 18. 1541
9. 0123 19. 0752
10. 7400 20. 6453
Vespertina
1. 8184 11. 3433
2. 9089 12. 0962
3. 3308 13. 4495
4. 3843 14. 2580
5. 3404 15. 3932
6. 7507 16. 4753
7. 8695 17. 5543
8. 2385 18. 8812
9. 2944 19. 7251
10. 7347 20. 5100
Nocturna
1. 6374 11. 4859
2. 6334 12. 6785
3. 8409 13. 8244
4. 2101 14. 0777
5. 1762 15. 4100
6. 6937 16. 0594
7. 4675 17. 9882
8. 3240 18. 0934
9. 9488 19. 4591
10. 8334 20. 4814