Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Chaco

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 0117 11. 4032
2. 9100 12. 1809
3. 7090 13. 0560
4. 2025 14. 6482
5. 7331 15. 0985
6. 9750 16. 3171
7. 8589 17. 0703
8. 7512 18. 4017
9. 2036 19. 2320
10. 9302 20. 8759
Primera
1. 0770 11. 8175
2. 4110 12. 7425
3. 8574 13. 9899
4. 3869 14. 7249
5. 5706 15. 1064
6. 1563 16. 8296
7. 1708 17. 0776
8. 4811 18. 7487
9. 9425 19. 8632
10. 4674 20. 4476
Matutina
1. 9402 11. 4050
2. 6088 12. 7156
3. 0393 13. 0863
4. 2328 14. 1262
5. 2278 15. 7667
6. 5497 16. 9980
7. 5312 17. 3126
8. 4322 18. 0746
9. 4607 19. 7569
10. 7306 20. 0195
Vespertina
1. 7892 11. 3513
2. 1452 12. 0594
3. 5020 13. 9493
4. 0677 14. 6573
5. 9469 15. 3489
6. 7489 16. 7077
7. 8853 17. 5087
8. 8262 18. 6378
9. 3000 19. 4583
10. 0716 20. 7127
Nocturna
1. 3344 11. 1281
2. 3490 12. 3564
3. 3372 13. 0519
4. 9226 14. 4898
5. 2979 15. 8565
6. 8561 16. 2264
7. 2871 17. 8862
8. 5336 18. 1067
9. 6537 19. 0636
10. 3710 20. 7466