Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Chubut

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 1316 11. 6483
2. 3239 12. 9473
3. 1623 13. 3571
4. 0927 14. 1867
5. 0492 15. 7216
6. 1988 16. 3029
7. 3235 17. 1869
8. 8467 18. 0121
9. 6350 19. 6031
10. 0138 20. 1908
Primera
1. 9384 11. 7118
2. 3588 12. 2990
3. 46936 13. 3416
4. 0736 14. 6711
5. 8833 15. 6875
6. 2872 16. 2801
7. 5170 17. 9799
8. 4579 18. 8664
9. 3716 19. 5503
10. 6102 20. 7166
Matutina
1. 6484 11. 0461
2. 7172 12. 4845
3. 6626 13. 6951
4. 9457 14. 4959
5. 3456 15. 5359
6. 9287 16. 7686
7. 7108 17. 6347
8. 9583 18. 2400
9. 0163 19. 1012
10. 5354 20. 7770
Vespertina
1. 8812 11. 2043
2. 4419 12. 5582
3. 3581 13. 0570
4. 6264 14. 1380
5. 5881 15. 0142
6. 9846 16. 4728
7. 1629 17. 1592
8. 9892 18. 8389
9. 9837 19. 6318
10. 6884 20. 4832
Nocturna
1. 7790 11. 4392
2. 4253 12. 1836
3. 0713 13. 7502
4. 3026 14. 9794
5. 0448 15. 6521
6. 6503 16. 9830
7. 6468 17. 6987
8. 8764 18. 3848
9. 1191 19. 0989
10. 3964 20. 7070