Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Chubut

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Primera
1. 6626 11. 0360
2. 7006 12. 4589
3. 1977 13. 6300
4. 4079 14. 7941
5. 7967 15. 3320
6. 7579 16. 8117
7. 5832 17. 0640
8. 7851 18. 4965
9. 1091 19. 8932
10. 9955 20. 1810
Matutina
1. 3718 11. 0877
2. 6730 12. 0224
3. 2922 13. 1233
4. 7518 14. 4390
5. 7106 15. 2417
6. 9711 16. 3191
7. 7124 17. 3825
8. 6711 18. 9238
9. 1241 19. 9504
10. 3261 20. 9745
Vespertina
1. 2040 11. 5670
2. 7596 12. 5383
3. 3087 13. 5559
4. 0674 14. 9301
5. 5687 15. 5061
6. 5048 16. 5876
7. 1299 17. 5371
8. 8857 18. 9925
9. 1421 19. 9065
10. 1722 20. 6351
Nocturna
1. 8532 11. 5682
2. 4138 12. 2793
3. 9107 13. 7354
4. 4165 14. 8319
5. 9580 15. 3032
6. 0196 16. 9277
7. 6713 17. 8651
8. 4385 18. 6178
9. 4929 19. 4403
10. 6139 20. 4484