Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Chubut

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 1122 11. 1590
2. 6548 12. 7064
3. 9589 13. 2197
4. 7285 14. 7576
5. 3773 15. 8360
6. 2833 16. 6440
7. 4887 17. 6753
8. 1624 18. 8141
9. 5626 19. 2320
10. 3244 20. 1147
Primera
1. 9950 11. 2166
2. 8584 12. 4125
3. 3502 13. 3392
4. 7184 14. 8477
5. 4459 15. 8451
6. 3203 16. 9610
7. 1969 17. 1552
8. 0245 18. 9005
9. 3655 19. 1514
10. 7064 20. 5084
Matutina
1. 8500 11. 9383
2. 1079 12. 4426
3. 7359 13. 8905
4. 3460 14. 7275
5. 5250 15. 6410
6. 4265 16. 4303
7. 8335 17. 6247
8. 4139 18. 4781
9. 9319 19. 9523
10. 4986 20. 3873
Vespertina
1. 4685 11. 9653
2. 3103 12. 1694
3. 6704 13. 7858
4. 9419 14. 9123
5. 0253 15. 0859
6. 4542 16. 6117
7. 4889 17. 6691
8. 0136 18. 2958
9. 0414 19. 4542
10. 4512 20. 2663
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----