Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Chubut

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4006 11. 3418
2. 3341 12. 0687
3. 7610 13. 5994
4. 3543 14. 6609
5. 9339 15. 6299
6. 0461 16. 1644
7. 1643 17. 2299
8. 3511 18. 6728
9. 1719 19. 2759
10. 7452 20. 1370
Primera
1. 8717 11. 4681
2. 3880 12. 2158
3. 5450 13. 2090
4. 0407 14. 3059
5. 9849 15. 7083
6. 5615 16. 1820
7. 6027 17. 1852
8. 5406 18. 6302
9. 5348 19. 3995
10. 7706 20. 7127
Matutina
1. 8395 11. 6128
2. 6245 12. 4643
3. 0256 13. 7741
4. 9468 14. 6505
5. 9468 15. 9572
6. 9123 16. 3916
7. 4029 17. 5380
8. 4029 18. 4142
9. 0345 19. 5124
10. 1435 20. 5836
Vespertina
1. 0949 11. 3761
2. 2913 12. 0454
3. 8117 13. 1212
4. 1303 14. 1151
5. 3266 15. 8478
6. 3038 16. 2776
7. 4565 17. 2497
8. 2356 18. 5165
9. 9893 19. 4267
10. 3934 20. 7518
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----