Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 1278 11. 1776
2. 9125 12. 2686
3. 1691 13. 6038
4. 0378 14. 1808
5. 4434 15. 6933
6. 8109 16. 5005
7. 7492 17. 1399
8. 1451 18. 1976
9. 3927 19. 7620
10. 6167 20. 7441
J N Q Z
Primera
1. 2764 11. 5481
2. 3267 12. 1134
3. 9825 13. 3084
4. 3763 14. 6702
5. 9774 15. 1410
6. 1449 16. 5237
7. 1417 17. 2872
8. 4787 18. 4620
9. 0579 19. 2238
10. 2722 20. 3583
C N Q Z
Matutina
1. 6277 11. 4025
2. 0094 12. 2088
3. 9627 13. 0218
4. 7689 14. 7406
5. 8026 15. 9387
6. 0001 16. 3442
7. 4798 17. 8650
8. 7774 18. 0392
9. 5072 19. 2081
10. 4154 20. 9735
E H Q Y
Vespertina
1. 4921 11. 8040
2. 7087 12. 7113
3. 7882 13. 6727
4. 4944 14. 1187
5. 0932 15. 0206
6. 3372 16. 9513
7. 5747 17. 7859
8. 3638 18. 8322
9. 5888 19. 1992
10. 3295 20. 3269
B K S Y
Nocturna
1. 6524 11. 2890
2. 3954 12. 2796
3. 2440 13. 9029
4. 7314 14. 1144
5. 3205 15. 1303
6. 3953 16. 6480
7. 5714 17. 7127
8. 1996 18. 5899
9. 2571 19. 9682
10. 5977 20. 1275
E P R Y