Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 5992 11. 4652
2. 1442 12. 7471
3. 6769 13. 9414
4. 8190 14. 8202
5. 2674 15. 6718
6. 5163 16. 3274
7. 3500 17. 7605
8. 4157 18. 4171
9. 6946 19. 0788
10. 1534 20. 8621
C C R R
Primera
1. 3218 11. 0252
2. 8002 12. 3564
3. 1216 13. 9103
4. 3025 14. 0210
5. 6606 15. 9399
6. 0692 16. 2326
7. 0258 17. 0462
8. 2496 18. 7261
9. 7287 19. 5553
10. 9731 20. 2995
E B C D
Matutina
1. 7165 11. 7521
2. 4225 12. 8871
3. 4651 13. 4515
4. 1293 14. 2911
5. 4380 15. 1127
6. 1688 16. 7565
7. 8874 17. 2958
8. 0414 18. 0980
9. 4778 19. 5193
10. 2262 20. 1840
I C Y Z
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -