Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 0302 11. 4705
2. 5055 12. 8002
3. 5934 13. 1179
4. 9659 14. 0277
5. 4121 15. 2053
6. 0325 16. 2354
7. 9372 17. 1642
8. 2122 18. 6136
9. 1851 19. 1003
10. 3647 20. 5762
U G T T
Primera
1. 4860 11. 8550
2. 5865 12. 8925
3. 4095 13. 9074
4. 5001 14. 0672
5. 5313 15. 3343
6. 6382 16. 4180
7. 7833 17. 1779
8. 8827 18. 2868
9. 1073 19. 6832
10. 2607 20. 7142
C J M S
Matutina
1. 5699 11. 2890
2. 7001 12. 2237
3. 6006 13. 5583
4. 9766 14. 7814
5. 6408 15. 0819
6. 0267 16. 7501
7. 5703 17. 7056
8. 0287 18. 4423
9. 6948 19. 2552
10. 1535 20. 2345
A K M X
Vespertina
1. 1229 11. 9629
2. 2913 12. 2690
3. 3705 13. 5342
4. 2325 14. 9814
5. 2668 15. 0798
6. 7134 16. 4182
7. 2740 17. 1627
8. 4969 18. 8171
9. 0064 19. 4992
10. 0472 20. 7059
E L P P
Nocturna
1. 1062 11. 6765
2. 8364 12. 5955
3. 6581 13. 2882
4. 7262 14. 5145
5. 1830 15. 6402
6. 1119 16. 1698
7. 9681 17. 0914
8. 5758 18. 0197
9. 0053 19. 5031
10. 1987 20. 4089
D F L S