Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 8465 11. 6202
2. 7516 12. 5884
3. 9882 13. 4226
4. 1990 14. 1434
5. 6229 15. 9680
6. 9972 16. 7031
7. 1735 17. 1822
8. 8172 18. 9318
9. 7297 19. 9112
10. 6999 20. 8626
J M N S
Primera
1. 5465 11. 2688
2. 5447 12. 4304
3. 3558 13. 4962
4. 2971 14. 7890
5. 9897 15. 1147
6. 0251 16. 0734
7. 6731 17. 5085
8. 8797 18. 8167
9. 9175 19. 4397
10. 0855 20. 7626
E O C K
Matutina
1. 4922 11. 3732
2. 1532 12. 7289
3. 8572 13. 1485
4. 8684 14. 7333
5. 4916 15. 4892
6. 3883 16. 4261
7. 0482 17. 6176
8. 0239 18. 0340
9. 1024 19. 0548
10. 0559 20. 8274
D R S W
Vespertina
1. 5537 11. 5948
2. 9788 12. 4770
3. 9963 13. 3072
4. 9383 14. 1469
5. 2554 15. 9555
6. 4155 16. 2448
7. 4408 17. 5446
8. 6083 18. 5300
9. 4385 19. 5025
10. 0245 20. 4317
B Q Q T
Nocturna
1. 0341 11. 2709
2. 0309 12. 7655
3. 7044 13. 8507
4. 2094 14. 9669
5. 1868 15. 0052
6. 3194 16. 2704
7. 8830 17. 8462
8. 8695 18. 0297
9. 8900 19. 6651
10. 0247 20. 2965
I U L P