Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 1722 11. 0061
2. 5105 12. 7244
3. 6749 13. 3937
4. 2014 14. 3130
5. 5632 15. 2847
6. 1384 16. 6042
7. 1783 17. 3501
8. 8101 18. 6935
9. 9098 19. 0969
10. 5045 20. 5504
G H K M
Primera
1. 7140 11. 3545
2. 8866 12. 2135
3. 8052 13. 5371
4. 0088 14. 1845
5. 3643 15. 3401
6. 9609 16. 0755
7. 7509 17. 5598
8. 4166 18. 7517
9. 1425 19. 6825
10. 3631 20. 0896
I G R Z
Matutina
1. 0501 11. 6308
2. 0259 12. 0516
3. 5996 13. 2649
4. 9155 14. 2847
5. 3013 15. 5959
6. 7700 16. 6624
7. 7317 17. 8278
8. 1519 18. 3233
9. 1764 19. 6113
10. 8888 20. 0518
D T V X
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -