Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4380 11. 4881
2. 7225 12. 7777
3. 7249 13. 1787
4. 5497 14. 6624
5. 6444 15. 2289
6. 0268 16. 6815
7. 9853 17. 1212
8. 8134 18. 7582
9. 2656 19. 9488
10. 0941 20. 3967
A U B W
Primera
1. 6463 11. 7636
2. 1026 12. 4344
3. 8334 13. 7015
4. 3367 14. 9715
5. 0842 15. 9274
6. 0663 16. 6708
7. 9263 17. 2833
8. 6411 18. 1146
9. 9851 19. 4919
10. 8216 20. 5357
A U N X
Matutina
1. 3900 11. 3073
2. 9845 12. 5423
3. 4063 13. 8685
4. 2659 14. 9500
5. 5447 15. 3150
6. 6072 16. 1705
7. 2793 17. 1397
8. 5143 18. 9094
9. 2415 19. 8590
10. 3852 20. 1781
E Q S V
Vespertina
1. 0099 11. 7998
2. 9341 12. 8285
3. 8665 13. 9118
4. 3616 14. 2856
5. 1014 15. 2758
6. 6158 16. 1582
7. 9081 17. 1100
8. 3461 18. 9036
9. 4880 19. 9613
10. 3969 20. 9807
A V X Z
Nocturna
1. 4032 11. 1093
2. 6941 12. 2772
3. 2349 13. 4698
4. 5625 14. 6015
5. 2970 15. 0732
6. 8161 16. 1174
7. 1894 17. 7715
8. 3256 18. 0438
9. 6124 19. 0449
10. 9307 20. 8815
I O N R