Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 0068 11. 4307
2. 6067 12. 1926
3. 3655 13. 4221
4. 7167 14. 4080
5. 0846 15. 2662
6. 2949 16. 6234
7. 7113 17. 1664
8. 8880 18. 2323
9. 5078 19. 8196
10. 8021 20. 5580
A F M S
Primera
1. 0704 11. 4453
2. 4485 12. 6108
3. 6950 13. 6872
4. 6752 14. 7733
5. 1293 15. 1456
6. 7493 16. 3145
7. 7854 17. 4904
8. 9743 18. 4317
9. 8231 19. 4332
10. 8188 20. 4578
Q T W X
Matutina
1. 1064 11. 4141
2. 7448 12. 1131
3. 0287 13. 8395
4. 0102 14. 3129
5. 9028 15. 3725
6. 2405 16. 3685
7. 7158 17. 5804
8. 8392 18. 8523
9. 5580 19. 8728
10. 8578 20. 6354
O C D P
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -