Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 9041 11. 9628
2. 7994 12. 3754
3. 0720 13. 3807
4. 1474 14. 0397
5. 5254 15. 9965
6. 9540 16. 2494
7. 0330 17. 9996
8. 9311 18. 8574
9. 4246 19. 8935
10. 8904 20. 1342
O B F Y
Primera
1. 0559 11. 2187
2. 0779 12. 6955
3. 4340 13. 4026
4. 3410 14. 9625
5. 9930 15. 6633
6. 4085 16. 6098
7. 3024 17. 0712
8. 2199 18. 7782
9. 0472 19. 2387
10. 6185 20. 2767
I J Q X
Matutina
1. 3929 11. 9253
2. 2032 12. 7079
3. 5002 13. 6070
4. 4310 14. 1056
5. 5572 15. 1206
6. 3908 16. 9396
7. 1015 17. 5424
8. 9325 18. 5661
9. 5785 19. 1795
10. 8441 20. 9306
I K T V
Vespertina
1. 1779 11. 5874
2. 8848 12. 4792
3. 4298 13. 7010
4. 7307 14. 1608
5. 1676 15. 9949
6. 9744 16. 7474
7. 9204 17. 1041
8. 4411 18. 2568
9. 0825 19. 8851
10. 8322 20. 7756
I O J W
Nocturna
1. 3236 11. 3914
2. 1850 12. 7915
3. 8247 13. 0342
4. 1756 14. 8194
5. 5037 15. 9816
6. 2500 16. 5778
7. 4603 17. 3381
8. 1648 18. 1904
9. 5844 19. 4872
10. 1396 20. 3695
E M P S