Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 1689 11. 9550
2. 5215 12. 0549
3. 3336 13. 2020
4. 6683 14. 1589
5. 2398 15. 5036
6. 6264 16. 4822
7. 0558 17. 4174
8. 2935 18. 7878
9. 8925 19. 5214
10. 6542 20. 8887
E G V W
Primera
1. 1724 11. 5850
2. 2504 12. 4786
3. 0050 13. 1729
4. 2599 14. 3407
5. 8410 15. 9878
6. 2339 16. 4755
7. 2079 17. 1414
8. 1209 18. 9521
9. 3854 19. 7599
10. 9625 20. 3540
L W X Z
Matutina
1. 5757 11. 2140
2. 8372 12. 3939
3. 0216 13. 7016
4. 6740 14. 5985
5. 7901 15. 6067
6. 0660 16. 5755
7. 9645 17. 0134
8. 5149 18. 3887
9. 2210 19. 4052
10. 3923 20. 8299
O D M R
Vespertina
1. 5834 11. 6957
2. 2289 12. 0717
3. 2706 13. 9535
4. 6551 14. 0776
5. 1731 15. 1437
6. 7302 16. 9359
7. 6202 17. 9346
8. 2037 18. 8114
9. 0623 19. 7195
10. 4718 20. 2901
A O P R
Nocturna
1. 1164 11. 5872
2. 2497 12. 7267
3. 9145 13. 2519
4. 3527 14. 4592
5. 2279 15. 2040
6. 2061 16. 5642
7. 2490 17. 9711
8. 8789 18. 0441
9. 6370 19. 0513
10. 4993 20. 4536
E I K Y