Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4890 11. 5839
2. 5303 12. 3158
3. 7058 13. 2096
4. 7759 14. 7676
5. 1415 15. 1548
6. 4770 16. 2026
7. 8799 17. 9162
8. 9836 18. 4862
9. 8565 19. 4981
10. 1698 20. 3513
C G V V
Primera
1. 2016 11. 7497
2. 2066 12. 8157
3. 3685 13. 7151
4. 6132 14. 0022
5. 8667 15. 0695
6. 0650 16. 2552
7. 5527 17. 5745
8. 6615 18. 7718
9. 6348 19. 7339
10. 9727 20. 7721
C J L V
Matutina
1. 3365 11. 2322
2. 1815 12. 0959
3. 9601 13. 8188
4. 9721 14. 0136
5. 6455 15. 3085
6. 6470 16. 4876
7. 7340 17. 5045
8. 7167 18. 6513
9. 0786 19. 1897
10. 2643 20. 7896
L R T Z
Vespertina
1. 5637 11. 1988
2. 1005 12. 5318
3. 9351 13. 0971
4. 9139 14. 0741
5. 2294 15. 3897
6. 1268 16. 1108
7. 1043 17. 9049
8. 6786 18. 8562
9. 1859 19. 2254
10. 4216 20. 7275
R S S Y
Nocturna
1. 8771 11. 7487
2. 0300 12. 3990
3. 5225 13. 8569
4. 4976 14. 2030
5. 0708 15. 1925
6. 3582 16. 5689
7. 8936 17. 9507
8. 5281 18. 3578
9. 8653 19. 5924
10. 3046 20. 8308
A C C W