Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 9457 11. 5835
2. 7421 12. 6578
3. 6896 13. 6064
4. 1079 14. 8501
5. 6982 15. 1472
6. 7680 16. 3899
7. 8320 17. 7202
8. 1561 18. 4476
9. 3543 19. 8758
10. 9172 20. 7760
I O D L
Primera
1. 8811 11. 5003
2. 7764 12. 1671
3. 5393 13. 5169
4. 3582 14. 7874
5. 4986 15. 0840
6. 9276 16. 5771
7. 9017 17. 7758
8. 8396 18. 0938
9. 0804 19. 5032
10. 3973 20. 0133
E E O W
Matutina
1. 7739 11. 4376
2. 9590 12. 2484
3. 3652 13. 7550
4. 5712 14. 1981
5. 6139 15. 2607
6. 6847 16. 4851
7. 0413 17. 7071
8. 6002 18. 8577
9. 2585 19. 2041
10. 4821 20. 3979
E H Q Q
Vespertina
1. 6144 11. 4301
2. 5128 12. 9586
3. 8784 13. 2920
4. 3996 14. 6707
5. 5829 15. 8633
6. 7666 16. 5537
7. 7802 17. 7528
8. 8060 18. 4995
9. 6565 19. 0100
10. 3074 20. 8280
E O H L
Nocturna
1. 5928 11. 1734
2. 9950 12. 4324
3. 4924 13. 4995
4. 3009 14. 5929
5. 5848 15. 2457
6. 6944 16. 3463
7. 7951 17. 9751
8. 7423 18. 6627
9. 5645 19. 4924
10. 5309 20. 8251
U F G H