Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 8592 11. 8234
2. 9080 12. 3396
3. 9519 13. 0522
4. 5859 14. 6782
5. 1875 15. 2109
6. 2566 16. 9452
7. 5502 17. 6167
8. 9604 18. 0688
9. 9095 19. 6809
10. 8200 20. 2244
B N R V
Primera
1. 4620 11. 1557
2. 6542 12. 2245
3. 7028 13. 4655
4. 5383 14. 5368
5. 1409 15. 8404
6. 3882 16. 3672
7. 0699 17. 1240
8. 3436 18. 8298
9. 8194 19. 8923
10. 0388 20. 8620
H H K W
Matutina
1. 5898 11. 4644
2. 7392 12. 6376
3. 3082 13. 4099
4. 3039 14. 6012
5. 8419 15. 2242
6. 5933 16. 3771
7. 0382 17. 5175
8. 2448 18. 7372
9. 5197 19. 1111
10. 2516 20. 0419
- - - -
Vespertina
1. 6068 11. 9054
2. 0443 12. 1837
3. 5382 13. 2832
4. 0367 14. 7817
5. 4068 15. 9773
6. 7973 16. 5475
7. 7022 17. 8608
8. 7866 18. 9632
9. 7217 19. 2530
10. 3447 20. 7196
A L N R
Nocturna
1. 1488 11. 2991
2. 1661 12. 7938
3. 0016 13. 2256
4. 9100 14. 6127
5. 6422 15. 4737
6. 1675 16. 8269
7. 7730 17. 2173
8. 4021 18. 3330
9. 8876 19. 1923
10. 0943 20. 5473
E I G N