Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4034 11. 3151
2. 8117 12. 8144
3. 9833 13. 8246
4. 8330 14. 2290
5. 7465 15. 5380
6. 8795 16. 9058
7. 1110 17. 7124
8. 5593 18. 8938
9. 6700 19. 1670
10. 9147 20. 1477
Q S T X
Primera
1. 0534 11. 8167
2. 0925 12. 7465
3. 3369 13. 2816
4. 2500 14. 7615
5. 1850 15. 6745
6. 5892 16. 2070
7. 3369 17. 7887
8. 1968 18. 8948
9. 4782 19. 6027
10. 9372 20. 4671
C G H R
Matutina
1. 4336 11. 5868
2. 4086 12. 7077
3. 7717 13. 0446
4. 3938 14. 3533
5. 5914 15. 4104
6. 7366 16. 2900
7. 9253 17. 3203
8. 4827 18. 9191
9. 6809 19. 9380
10. 7967 20. 0269
A C F M
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -