Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 3459 11. 4799
2. 4052 12. 8144
3. 6917 13. 7436
4. 9828 14. 1788
5. 5980 15. 5348
6. 4445 16. 7446
7. 3140 17. 4991
8. 5796 18. 3386
9. 3784 19. 1382
10. 7364 20. 1782
C F G N
Primera
1. 9067 11. 1315
2. 1945 12. 0737
3. 2030 13. 5394
4. 8703 14. 2508
5. 7456 15. 5527
6. 2230 16. 2354
7. 5757 17. 3230
8. 8356 18. 8873
9. 5787 19. 5918
10. 0987 20. 5469
A B Z Z
Matutina
1. 3311 11. 2523
2. 0382 12. 6156
3. 1697 13. 4549
4. 9076 14. 8593
5. 4054 15. 1929
6. 6530 16. 5511
7. 7801 17. 6477
8. 9895 18. 1364
9. 4450 19. 2337
10. 8945 20. 9943
U M V W
Vespertina
1. 7043 11. 0021
2. 1866 12. 7586
3. 7763 13. 5530
4. 8316 14. 4541
5. 8141 15. 1233
6. 8857 16. 6236
7. 6402 17. 3586
8. 3963 18. 3644
9. 7771 19. 0441
10. 0545 20. 1827
E K K L
Nocturna
1. 3476 11. 3041
2. 3329 12. 1940
3. 0817 13. 3139
4. 3924 14. 1140
5. 2601 15. 8561
6. 9891 16. 8970
7. 7733 17. 8093
8. 3351 18. 1849
9. 1691 19. 5661
10. 2081 20. 4972
I D T T