Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 9071 11. 2369
2. 6755 12. 8771
3. 6382 13. 8470
4. 2074 14. 7781
5. 8561 15. 9271
6. 1261 16. 8433
7. 6237 17. 6466
8. 5437 18. 9398
9. 2483 19. 6431
10. 0690 20. 6229
A K N Q
Primera
1. 6486 11. 5957
2. 2522 12. 5211
3. 7777 13. 4410
4. 4812 14. 4967
5. 5418 15. 4255
6. 4226 16. 3587
7. 2441 17. 6584
8. 0177 18. 4237
9. 8020 19. 4305
10. 5770 20. 2704
M P X Y
Matutina
1. 1769 11. 2934
2. 0546 12. 6424
3. 0696 13. 2446
4. 5111 14. 7816
5. 0165 15. 9548
6. 3525 16. 8219
7. 5488 17. 2241
8. 9168 18. 0724
9. 8354 19. 0206
10. 7247 20. 5217
E B N P
Vespertina
1. 4594 11. 1102
2. 8137 12. 6531
3. 3613 13. 3342
4. 4098 14. 4898
5. 2666 15. 2993
6. 2071 16. 1844
7. 7923 17. 7192
8. 9882 18. 4146
9. 2734 19. 0523
10. 6717 20. 5503
O Q Q V
Nocturna
1. 9560 11. 6763
2. 6010 12. 7557
3. 6934 13. 3743
4. 1284 14. 9103
5. 4047 15. 2047
6. 6049 16. 2610
7. 7133 17. 1947
8. 5444 18. 0242
9. 9022 19. 1677
10. 6050 20. 0277
U C D P