Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4661 11. 4420
2. 8804 12. 2717
3. 6095 13. 1203
4. 5444 14. 0055
5. 8276 15. 5007
6. 7281 16. 4291
7. 4632 17. 1694
8. 7410 18. 0089
9. 9599 19. 6596
10. 2555 20. 0063
F G L L
Primera
1. 9576 11. 4642
2. 6948 12. 9776
3. 0994 13. 8181
4. 7345 14. 0661
5. 9607 15. 9797
6. 5496 16. 0074
7. 3599 17. 8626
8. 2422 18. 6023
9. 9221 19. 9203
10. 1726 20. 6649
E I R S
Matutina
1. 1433 11. 7976
2. 9058 12. 2175
3. 2848 13. 8903
4. 3349 14. 6795
5. 5485 15. 7554
6. 0270 16. 7672
7. 1180 17. 8188
8. 2854 18. 1707
9. 7926 19. 6135
10. 1043 20. 5491
J K M S
Vespertina
1. 9480 11. 0899
2. 2909 12. 3105
3. 3628 13. 8317
4. 4629 14. 5135
5. 5910 15. 2890
6. 2542 16. 3086
7. 1731 17. 9024
8. 5168 18. 5927
9. 0948 19. 0249
10. 0558 20. 1646
I C D X
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
- - - -