Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Ciudad

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 8934 11. 5153
2. 1941 12. 9234
3. 2841 13. 0278
4. 9508 14. 0538
5. 4324 15. 3419
6. 5313 16. 0129
7. 4723 17. 8193
8. 5713 18. 0163
9. 9946 19. 6860
10. 2586 20. 4720
B G L P
Primera
1. 6322 11. 3418
2. 1406 12. 9554
3. 9826 13. 8320
4. 8971 14. 8981
5. 4752 15. 5270
6. 8565 16. 8473
7. 4304 17. 4999
8. 9671 18. 1587
9. 3237 19. 2615
10. 5281 20. 0860
O C K P
Matutina
1. 9010 11. 9645
2. 2839 12. 7863
3. 9761 13. 2014
4. 3176 14. 6160
5. 7196 15. 9179
6. 2240 16. 9098
7. 9138 17. 4029
8. 7893 18. 9863
9. 9550 19. 3455
10. 0086 20. 3954
I F T T
Vespertina
1. 8816 11. 2814
2. 6282 12. 7203
3. 8569 13. 3160
4. 9004 14. 2506
5. 2168 15. 3522
6. 2173 16. 3686
7. 9761 17. 5721
8. 5280 18. 4939
9. 4513 19. 5166
10. 8773 20. 2761
G G L Z
Nocturna
1. 2934 11. 2608
2. 9060 12. 0449
3. 6789 13. 3298
4. 5939 14. 3944
5. 0660 15. 8725
6. 3595 16. 0961
7. 2628 17. 5266
8. 1380 18. 1314
9. 9498 19. 0000
10. 2882 20. 8894
E D S T