Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Córdoba

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 2944 11. 3815
2. 7614 12. 2276
3. 0369 13. 2395
4. 7526 14. 1120
5. 3592 15. 2238
6. 5082 16. 3105
7. 2923 17. 9829
8. 7382 18. 2399
9. 9057 19. 1388
10. 5471 20. 7576
Primera
1. 6050 11. 0230
2. 6217 12. 6108
3. 5576 13. 4158
4. 9242 14. 6222
5. 6336 15. 6949
6. 4967 16. 9675
7. 4752 17. 8909
8. 7756 18. 3080
9. 8207 19. 8723
10. 8065 20. 6684
Matutina
1. 3351 11. 7524
2. 7714 12. 1918
3. 5358 13. 9182
4. 5916 14. 2920
5. 5546 15. 4059
6. 9111 16. 6540
7. 5343 17. 9593
8. 5578 18. 9896
9. 5582 19. 7654
10. 1544 20. 6281
Vespertina
1. 8190 11. 2919
2. 5403 12. 8844
3. 8670 13. 9701
4. 3991 14. 0448
5. 9832 15. 8056
6. 0096 16. 0652
7. 2705 17. 6000
8. 0339 18. 2883
9. 1876 19. 9999
10. 6166 20. 5649
Nocturna
1. 40113 11. 30734
2. 32691 12. 49706
3. 07596 13. 40439
4. 17695 14. 09096
5. 21485 15. 17551
6. 14431 16. 02702
7. 30176 17. 40695
8. 03280 18. 20865
9. 49283 19. 03066
10. 12409 20. 31265