Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Entre Ríos

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 5246 11. 3226
2. 2992 12. 8093
3. 7670 13. 6904
4. 4750 14. 7040
5. 7087 15. 8131
6. 6245 16. 0926
7. 9815 17. 1978
8. 5740 18. 3870
9. 7902 19. 8423
10. 6440 20. 5754
Primera
1. 7739 11. 0897
2. 7095 12. 4527
3. 6489 13. 5467
4. 6048 14. 5408
5. 7092 15. 4664
6. 4608 16. 7624
7. 1243 17. 6084
8. 4890 18. 1577
9. 0505 19. 1965
10. 6384 20. 2457
Matutina
1. 6428 11. 8861
2. 0652 12. 1621
3. 2354 13. 5140
4. 6605 14. 7535
5. 1476 15. 5626
6. 8615 16. 1988
7. 5476 17. 6440
8. 3126 18. 4882
9. 1545 19. 0876
10. 6995 20. 5022
Vespertina
1. 7807 11. 6724
2. 3688 12. 1670
3. 9128 13. 9020
4. 3837 14. 5819
5. 3788 15. 0287
6. 4352 16. 1023
7. 4472 17. 8990
8. 5129 18. 8244
9. 2216 19. 0380
10. 9928 20. 8534
Nocturna
1. 0124 11. 5274
2. 2436 12. 5329
3. 3291 13. 9408
4. 8518 14. 9448
5. 7464 15. 2378
6. 5718 16. 9183
7. 9956 17. 0213
8. 4837 18. 0449
9. 7936 19. 0418
10. 4046 20. 5778