Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Entre Ríos

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 8534 11. 1211
2. 6047 12. 0139
3. 5384 13. 1788
4. 7124 14. 0769
5. 9784 15. 9353
6. 4994 16. 7736
7. 4403 17. 2521
8. 1206 18. 8456
9. 2396 19. 7243
10. 5191 20. 0103
Primera
1. 6860 11. 5906
2. 9740 12. 9950
3. 9830 13. 7921
4. 9614 14. 5217
5. 0806 15. 5561
6. 7894 16. 1570
7. 3787 17. 5479
8. 6084 18. 8549
9. 3288 19. 7449
10. 5259 20. 8033
Matutina
1. 8953 11. 6563
2. 4354 12. 5089
3. 9280 13. 3998
4. 8321 14. 7859
5. 6186 15. 5110
6. 6793 16. 8395
7. 7169 17. 3826
8. 0677 18. 4276
9. 5776 19. 0420
10. 9226 20. 6881
Vespertina
1. 6475 11. 7047
2. 2785 12. 1763
3. 1579 13. 3364
4. 1848 14. 2978
5. 1555 15. 3806
6. 2272 16. 8715
7. 6574 17. 5926
8. 2953 18. 7479
9. 9925 19. 5438
10. 8673 20. 7946
Nocturna
1. 7939 11. 4215
2. 1506 12. 8929
3. 2619 13. 5980
4. 5409 14. 4789
5. 1358 15. 7662
6. 4651 16. 3645
7. 8170 17. 9235
8. 5585 18. 3367
9. 1609 19. 8094
10. 8448 20. 5724