Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Entre Ríos

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 1134 11. 9601
2. 7877 12. 5014
3. 1159 13. 3534
4. 3160 14. 4461
5. 7842 15. 0792
6. 0130 16. 7215
7. 2808 17. 8578
8. 1315 18. 7688
9. 9623 19. 9149
10. 2116 20. 8224
Primera
1. 9225 11. 8020
2. 4691 12. 6581
3. 5740 13. 0337
4. 7367 14. 9389
5. 1962 15. 8877
6. 3570 16. 7905
7. 1750 17. 7861
8. 5189 18. 2051
9. 2792 19. 1223
10. 3481 20. 6741
Matutina
1. 2281 11. 0689
2. 8467 12. 5071
3. 7061 13. 2830
4. 5996 14. 6658
5. 1105 15. 1557
6. 0499 16. 8735
7. 1525 17. 3492
8. 4587 18. 9096
9. 7006 19. 4964
10. 9863 20. 3238
Vespertina
1. 3140 11. 6530
2. 0394 12. 5230
3. 9226 13. 2457
4. 0073 14. 0130
5. 3727 15. 0088
6. 8893 16. 1521
7. 3695 17. 9837
8. 3770 18. 7578
9. 5581 19. 8811
10. 0377 20. 3339
Nocturna
1. 1449 11. 9837
2. 3214 12. 2941
3. 5544 13. 1302
4. 0664 14. 0380
5. 2521 15. 6139
6. 0074 16. 1785
7. 5966 17. 2219
8. 4912 18. 6090
9. 3754 19. 3783
10. 2228 20. 2846