Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Entre Ríos

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 5200 11. 1589
2. 2685 12. 7244
3. 7988 13. 9514
4. 0050 14. 4345
5. 2968 15. 8274
6. 9614 16. 9954
7. 8036 17. 5123
8. 2201 18. 5942
9. 7739 19. 8402
10. 5096 20. 5656
Primera
1. 4155 11. 4297
2. 3324 12. 1247
3. 6358 13. 4460
4. 5861 14. 6720
5. 5259 15. 1926
6. 8101 16. 6168
7. 4212 17. 7920
8. 2199 18. 8797
9. 2740 19. 9855
10. 9178 20. 5080
Matutina
1. 6954 11. 9035
2. 2138 12. 9072
3. 3614 13. 8567
4. 8109 14. 3258
5. 9953 15. 6177
6. 1749 16. 3159
7. 6533 17. 8425
8. 6390 18. 2152
9. 6683 19. 3323
10. 7882 20. 3892
Vespertina
1. 7731 11. 4498
2. 2706 12. 9511
3. 1547 13. 8890
4. 5204 14. 2362
5. 0607 15. 7396
6. 6225 16. 5568
7. 8929 17. 0025
8. 2545 18. 4299
9. 0230 19. 3015
10. 7947 20. 9149
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----