Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 3379 11. 2438
2. 5347 12. 7031
3. 1267 13. 1786
4. 8882 14. 8571
5. 3182 15. 1048
6. 9302 16. 1658
7. 6262 17. 4127
8. 9590 18. 9525
9. 4013 19. 7988
10. 8291 20. 0098
Primera
1. 7129 11. 5346
2. 3865 12. 1481
3. 9640 13. 2064
4. 2370 14. 0926
5. 3206 15. 0294
6. 3424 16. 7079
7. 9136 17. 1206
8. 9895 18. 9525
9. 2022 19. 0449
10. 9016 20. 7515
Matutina
1. 0903 11. 0652
2. 6120 12. 3436
3. 4578 13. 6376
4. 8672 14. 1960
5. 2877 15. 0590
6. 4511 16. 4501
7. 8185 17. 3034
8. 6624 18. 1717
9. 9710 19. 0834
10. 0000 20. 9404
Vespertina
1. 2375 11. 0753
2. 6229 12. 2145
3. 8303 13. 2257
4. 0513 14. 2344
5. 1375 15. 1957
6. 1472 16. 7360
7. 0317 17. 4153
8. 1500 18. 9875
9. 5235 19. 0118
10. 3743 20. 0807
Nocturna
1. 0081 11. 6136
2. 7421 12. 5072
3. 3645 13. 8499
4. 6104 14. 2613
5. 0276 15. 2502
6. 8994 16. 9897
7. 4095 17. 2590
8. 6924 18. 6674
9. 2548 19. 6673
10. 5687 20. 8032