Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 0523 11. 7657
2. 9046 12. 3568
3. 2359 13. 0357
4. 9049 14. 2862
5. 2822 15. 8645
6. 3103 16. 3169
7. 2011 17. 2285
8. 1672 18. 4860
9. 5249 19. 1268
10. 2019 20. 7261
Primera
1. 5723 11. 1693
2. 4827 12. 2482
3. 9266 13. 2809
4. 6258 14. 2250
5. 1409 15. 6778
6. 4648 16. 5436
7. 5781 17. 3595
8. 8294 18. 9834
9. 4564 19. 8784
10. 1071 20. 2383
Matutina
1. 8535 11. 1506
2. 0249 12. 3289
3. 6038 13. 7771
4. 4315 14. 2845
5. 4031 15. 8755
6. 6488 16. 8035
7. 7209 17. 6159
8. 2512 18. 5883
9. 2996 19. 6805
10. 1493 20. 3163
Vespertina
1. 3644 11. 8069
2. 9668 12. 1295
3. 8018 13. 8531
4. 0024 14. 6158
5. 8361 15. 4563
6. 8135 16. 6406
7. 5486 17. 6062
8. 9200 18. 3998
9. 2337 19. 1035
10. 1502 20. 0262
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----