Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Jujuy

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 7494 11. 1850
2. 1330 12. 6856
3. 8218 13. 5852
4. 8839 14. 5051
5. 8564 15. 6414
6. 0135 16. 0247
7. 2536 17. 7849
8. 2366 18. 3350
9. 6973 19. 9921
10. 085 20. 6523
Primera
1. 8223 11. 1368
2. 0624 12. 1055
3. 4302 13. 8189
4. 1131 14. 2607
5. 0262 15. 1068
6. 4786 16. 1270
7. 6958 17. 3572
8. 4889 18. 2246
9. 5172 19. 6732
10. 1551 20. 2534
Matutina
1. 2289 11. 7532
2. 5672 12. 0489
3. 8276 13. 4578
4. 7729 14. 8920
5. 5594 15. 2379
6. 2372 16. 2446
7. 3056 17. 7857
8. 8337 18. 9741
9. 9740 19. 0859
10. 4284 20. 1104
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----