Resultados de todo el país al instante

Pizarras de La Rioja

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4677 11. 8616
2. 4054 12. 8072
3. 8340 13. 0024
4. 6921 14. 4111
5. 0121 15. 4434
6. 5639 16. 3155
7. 9186 17. 1616
8. 2174 18. 8230
9. 0832 19. 9722
10. 0461 20. 9136
Primera
1. 4064 11. 9476
2. 5803 12. 8442
3. 4482 13. 0872
4. 0669 14. 7015
5. 2817 15. 7057
6. 5982 16. 6955
7. 8351 17. 3833
8. 1320 18. 2661
9. 4217 19. 6854
10. 2462 20. 6262
Matutina
1. 9454 11. 7215
2. 0886 12. 1161
3. 6552 13. 0479
4. 8286 14. 9252
5. 2058 15. 4524
6. 7297 16. 3781
7. 4226 17. 1293
8. 3076 18. 4672
9. 5946 19. 1258
10. 5872 20. 4702
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----