Resultados de todo el país al instante

Pizarras de La Rioja

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 0545 11. 4099
2. 6158 12. 3937
3. 5125 13. 1649
4. 6900 14. 6250
5. 2066 15. 5961
6. 9698 16. 9932
7. 4862 17. 8601
8. 8336 18. 9528
9. 3625 19. 0591
10. 2789 20. 9753
Primera
1. 7393 11. 7302
2. 3291 12. 3167
3. 6910 13. 9859
4. 6781 14. 4884
5. 8821 15. 1927
6. 4010 16. 5448
7. 2775 17. 2545
8. 6531 18. 3657
9. 1053 19. 8932
10. 9238 20. 8490
Matutina
1. 7792 11. 2329
2. 6075 12. 3216
3. 4511 13. 8299
4. 7898 14. 7798
5. 2299 15. 0596
6. 7823 16. 3035
7. 4184 17. 0784
8. 5839 18. 2087
9. 5893 19. 6636
10. 9773 20. 6055
Vespertina
1. 9204 11. 7870
2. 4890 12. 9614
3. 2739 13. 7881
4. 3489 14. 9989
5. 5326 15. 7423
6. 0412 16. 7030
7. 2847 17. 4724
8. 8853 18. 7795
9. 7938 19. 2387
10. 1227 20. 0268
Nocturna
1. 0576 11. 4751
2. 4909 12. 9920
3. 9465 13. 5384
4. 9181 14. 6243
5. 1681 15. 3745
6. 8193 16. 4663
7. 8704 17. 2368
8. 4988 18. 0846
9. 3550 19. 3194
10. 3866 20. 9873