Resultados de todo el país al instante

Pizarras de La Rioja

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 8962 11. 3413
2. 9607 12. 6703
3. 0697 13. 5818
4. 2671 14. 5844
5. 9049 15. 0827
6. 8569 16. 2259
7. 4317 17. 8098
8. 0751 18. 3292
9. 6471 19. 3005
10. 7306 20. 8770
Primera
1. 3312 11. 0790
2. 7520 12. 3503
3. 6191 13. 0949
4. 4811 14. 8658
5. 8813 15. 9690
6. 4206 16. 8829
7. 9342 17. 7127
8. 9794 18. 9048
9. 3765 19. 9264
10. 6299 20. 1143
Matutina
1. 9341 11. 6581
2. 7159 12. 1336
3. 1159 13. 4277
4. 6087 14. 4627
5. 4382 15. 5787
6. 1629 16. 1769
7. 8148 17. 0361
8. 0784 18. 8180
9. 0254 19. 7390
10. 1789 20. 3505
Vespertina
1. 5006 11. 3804
2. 6936 12. 4497
3. 4293 13. 5906
4. 2636 14. 6030
5. 7633 15. 7098
6. 6607 16. 7087
7. 1488 17. 3641
8. 5686 18. 3432
9. 8318 19. 0285
10. 1374 20. 4830
Nocturna
1. 3819 11. 5075
2. 4979 12. 6136
3. 7643 13. 9518
4. 9925 14. 4387
5. 1539 15. 8742
6. 7943 16. 9014
7. 7062 17. 9589
8. 8291 18. 9624
9. 2933 19. 8193
10. 6528 20. 7051