Resultados de todo el país al instante

Pizarras de La Rioja

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 9347 11. 9367
2. 8290 12. 7831
3. 5409 13. 3433
4. 3294 14. 0183
5. 6303 15. 2144
6. 3540 16. 0460
7. 8086 17. 4912
8. 5710 18. 9698
9. 0894 19. 7431
10. 7882 20. 2515
Primera
1. 5561 11. 1757
2. 7059 12. 8372
3. 7552 13. 0553
4. 9244 14. 6153
5. 5002 15. 3227
6. 9214 16. 7857
7. 4594 17. 9234
8. 1198 18. 8191
9. 8631 19. 2023
10. 6190 20. 0461
Matutina
1. 4810 11. 7116
2. 9416 12. 5109
3. 2730 13. 2646
4. 1640 14. 0467
5. 8082 15. 1013
6. 7652 16. 0741
7. 5998 17. 9838
8. 5288 18. 3912
9. 9615 19. 8887
10. 7944 20. 4449
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----