Resultados de todo el país al instante

Pizarras de La Rioja

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 0157 11. 4095
2. 1517 12. 2223
3. 8900 13. 2419
4. 3075 14. 1240
5. 6429 15. 4637
6. 9203 16. 5009
7. 0040 17. 7229
8. 1868 18. 7395
9. 5789 19. 3024
10. 0602 20. 2498
Primera
1. 7191 11. 0268
2. 9973 12. 9958
3. 7056 13. 2718
4. 4781 14. 8035
5. 6936 15. 2221
6. 1141 16. 6043
7. 7304 17. 2868
8. 0648 18. 1024
9. 5813 19. 5531
10. 1461 20. 9866
Matutina
1. 4007 11. 5928
2. 6411 12. 6742
3. 1761 13. 9295
4. 7814 14. 0726
5. 0434 15. 2196
6. 7084 16. 6133
7. 9990 17. 3166
8. 4430 18. 9180
9. 5819 19. 3705
10. 5181 20. 4062
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----