Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Mendoza

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4252 11. 8181
2. 8828 12. 2688
3. 7202 13. 8147
4. 7964 14. 7111
5. 5346 15. 9423
6. 5902 16. 5193
7. 2555 17. 9754
8. 0880 18. 1525
9. 9292 19. 4759
10. 5358 20. 0248
Primera
1. 1577 11. 3794
2. 7419 12. 5992
3. 2593 13. 9455
4. 1029 14. 8320
5. 6916 15. 5378
6. 5186 16. 9510
7. 8554 17. 3299
8. 6549 18. 5426
9. 2200 19. 5564
10. 2823 20. 2226
Matutina
1. 0366 11. 2453
2. 7088 12. 2252
3. 4863 13. 3105
4. 3633 14. 2505
5. 6345 15. 2863
6. 6331 16. 3836
7. 7919 17. 4064
8. 9936 18. 2122
9. 7413 19. 6391
10. 6884 20. 5085
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----