Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Neuquén

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 5828 11. 1451
2. 8000 12. 2485
3. 2503 13. 4842
4. 4956 14. 6903
5. 5798 15. 8472
6. 4220 16. 3886
7. 9162 17. 7806
8. 5679 18. 8711
9. 4178 19. 1903
10. 2089 20. 1848
Primera
1. 9076 11. 8435
2. 7353 12. 5389
3. 7877 13. 2999
4. 3072 14. 3561
5. 1916 15. 2400
6. 1259 16. 8460
7. 1629 17. 2543
8. 8801 18. 2048
9. 9635 19. 6743
10. 9745 20. 7564
Matutina
1. 3847 11. 3349
2. 8148 12. 7461
3. 4707 13. 8567
4. 3574 14. 6438
5. 9810 15. 2372
6. 0936 16. 5706
7. 4972 17. 0081
8. 5527 18. 3883
9. 5857 19. 4000
10. 2593 20. 6887
Vespertina
1. 4752 11. 9038
2. 7846 12. 7628
3. 4901 13. 2320
4. 9317 14. 6729
5. 7385 15. 0277
6. 0329 16. 2335
7. 8667 17. 3363
8. 0951 18. 0390
9. 7226 19. 2137
10. 1260 20. 3617
Nocturna
1. 86815 11. 36311
2. 11328 12. 88852
3. 28647 13. 15760
4. 46109 14. 97580
5. 28834 15. 37679
6. 19973 16. 15733
7. 25848 17. 56954
8. 89809 18. 16590
9. 62923 19. 83401
10. 48312 20. 33782