Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Neuquén

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 6670 11. 5216
2. 5266 12. 6856
3. 7448 13. 6394
4. 8853 14. 6661
5. 3171 15. 9632
6. 5010 16. 7855
7. 3397 17. 8187
8. 3743 18. 8923
9. 8692 19. 1706
10. 0707 20. 9627
Primera
1. 0353 11. 5073
2. 4013 12. 2147
3. 3650 13. 6139
4. 4902 14. 6881
5. 2375 15. 784
6. 2503 16. 7640
7. 6021 17. 6070
8. 3950 18. 2673
9. 4206 19. 6128
10. 6198 20. 9165
Matutina
1. 0165 11. 0968
2. 0958 12. 5521
3. 1147 13. 6473
4. 1977 14. 6517
5. 2475 15. 7025
6. 2655 16. 7638
7. 4251 17. 0217
8. 3552 18. 9644
9. 1720 19. 1875
10. 8302 20. 8364
Vespertina
1. 0156 11. 5091
2. 0507 12. 5733
3. 4849 13. 6494
4. 2511 14. 6724
5. 2497 15. 7450
6. 0543 16. 8041
7. 3297 17. 8059
8. 3665 18. 8878
9. 5254 19. 9323
10. 4598 20. 9698
Nocturna
1. 0070 11. 5492
2. 0524 12. 2984
3. 4124 13. 0479
4. 6909 14. 6657
5. 2262 15. 2508
6. 6145 16. 8207
7. 3325 17. 4014
8. 3892 18. 3730
9. 4449 19. 6271
10. 4858 20. 9875