Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Neuquén

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 6948 11. 7069
2. 6102 12. 0103
3. 1015 13. 5811
4. 6129 14. 1848
5. 8034 15. 0866
6. 2548 16. 8953
7. 2047 17. 6218
8. 0866 18. 9234
9. 1250 19. 6746
10. 5453 20. 7798
Primera
1. 7163 11. 8043
2. 8043 12. 8149
3. 4844 13. 2092
4. 2955 14. 2410
5. 2718 15. 2448
6. 2846 16. 7004
7. 2637 17. 0578
8. 4165 18. 3522
9. 8950 19. 6888
10. 8124 20. 7393
Matutina
1. 4591 11. 2727
2. 8053 12. 1628
3. 9002 13. 5540
4. 0242 14. 5705
5. 7463 15. 1831
6. 2183 16. 0091
7. 6535 17. 2535
8. 8673 18. 1340
9. 2101 19. 8126
10. 3420 20. 9640
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----