Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Neuquén

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4514 11. 3715
2. 8569 12. 5306
3. 8469 13. 5631
4. 2247 14. 9931
5. 9063 15. 9165
6. 5600 16. 9247
7. 9707 17. 4266
8. 4766 18. 4734
9. 3011 19. 9205
10. 2826 20. 3647
Primera
1. 7322 11. 7042
2. 1105 12. 6402
3. 0529 13. 4742
4. 9649 14. 4004
5. 3976 15. 9109
6. 4547 16. 5113
7. 3881 17. 4610
8. 7268 18. 1513
9. 5810 19. 2294
10. 3464 20. 4861
Matutina
1. 4794 11. 3474
2. 3106 12. 0810
3. 6485 13. 7259
4. 7080 14. 9856
5. 3901 15. 4844
6. 3159 16. 2912
7. 4222 17. 8096
8. 0845 18. 3476
9. 3182 19. 4769
10. 0833 20. 9067
Vespertina
1. 9348 11. 9257
2. 7363 12. 9586
3. 8345 13. 3223
4. 2569 14. 7034
5. 3228 15. 4508
6. 2859 16. 9699
7. 2336 17. 5614
8. 0887 18. 8138
9. 4675 19. 2679
10. 2531 20. 5517
Nocturna
1. 9385 11. 8772
2. 6391 12. 5162
3. 3641 13. 7035
4. 5655 14. 8872
5. 7262 15. 5857
6. 7372 16. 6237
7. 4537 17. 2036
8. 5263 18. 0742
9. 6386 19. 9412
10. 6065 20. 8646