Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Neuquén

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 7750 11. 3855
2. 3240 12. 4275
3. 0698 13. 5753
4. 8310 14. 6035
5. 4736 15. 0798
6. 6319 16. 9615
7. 0516 17. 9048
8. 6641 18. 9192
9. 4608 19. 6332
10. 4947 20. 2323
Primera
1. 0184 11. 7373
2. 4524 12. 1992
3. 5702 13. 9851
4. 5216 14. 9927
5. 7943 15. 2560
6. 5763 16. 4466
7. 8358 17. 5635
8. 9024 18. 7509
9. 7009 19. 2487
10. 5992 20. 3307
Matutina
1. 0870 11. 8985
2. 9330 12. 3560
3. 5547 13. 8620
4. 4506 14. 2248
5. 0303 15. 8402
6. 0687 16. 8418
7. 1250 17. 5202
8. 6153 18. 5219
9. 2040 19. 6174
10. 46926 20. 7150
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----