Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 8540 11. 6406
2. 2518 12. 6143
3. 0043 13. 4074
4. 4667 14. 5175
5. 0984 15. 1353
6. 2229 16. 2891
7. 7482 17. 9840
8. 1261 18. 5869
9. 2268 19. 0507
10. 0161 20. 0312
Primera
1. 1434 11. 9084
2. 4314 12. 5237
3. 3441 13. 4847
4. 0002 14. 9428
5. 2995 15. 6322
6. 7605 16. 3935
7. 0547 17. 6808
8. 0866 18. 8575
9. 0878 19. 5985
10. 2490 20. 9878
Matutina
1. 4972 11. 1660
2. 5111 12. 7875
3. 7363 13. 0447
4. 5797 14. 5621
5. 0825 15. 1286
6. 2055 16. 8362
7. 9226 17. 3328
8. 3700 18. 2450
9. 1304 19. 2557
10. 6039 20. 5185
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----