Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4139 11. 2192
2. 7840 12. 9193
3. 7327 13. 4897
4. 0073 14. 4757
5. 3577 15. 8712
6. 3312 16. 5388
7. 1222 17. 0908
8. 3951 18. 6459
9. 2975 19. 8440
10. 8842 20. 7646
Primera
1. 4255 11. 5001
2. 4614 12. 1083
3. 6553 13. 5239
4. 3711 14. 9758
5. 9087 15. 6117
6. 1705 16. 5496
7. 0720 17. 2859
8. 4976 18. 1543
9. 5381 19. 8296
10. 7265 20. 8494
Matutina
1. 9931 11. 3243
2. 8286 12. 0624
3. 8643 13. 8746
4. 5759 14. 2845
5. 3986 15. 5560
6. 3654 16. 0883
7. 5637 17. 1713
8. 5691 18. 7386
9. 7669 19. 2251
10. 6403 20. 6534
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----