Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Provincia

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 1307 11. 4572
2. 1089 12. 0702
3. 2091 13. 3076
4. 6385 14. 6431
5. 9646 15. 3535
6. 0748 16. 0666
7. 6341 17. 5318
8. 4501 18. 3465
9. 8635 19. 8839
10. 3856 20. 2742
Primera
1. 2602 11. 5598
2. 8581 12. 8872
3. 7665 13. 9628
4. 0878 14. 8397
5. 9775 15. 4713
6. 5472 16. 0389
7. 6198 17. 3666
8. 9496 18. 2560
9. 2729 19. 9915
10. 6384 20. 7522
Matutina
1. 0604 11. 7571
2. 5740 12. 6797
3. 1049 13. 6918
4. 8247 14. 7238
5. 9258 15. 6988
6. 8183 16. 5374
7. 1612 17. 5603
8. 8651 18. 0643
9. 7690 19. 6404
10. 0659 20. 5001
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----