Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Río Negro

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 4908 11. 9969
2. 0614 12. 8248
3. 8340 13. 6763
4. 8793 14. 5546
5. 6955 15. 4618
6. 4115 16. 9880
7. 5161 17. 0557
8. 8043 18. 4095
9. 5169 19. 3657
10. 7764 20. 4074
Primera
1. 6806 11. 1543
2. 7705 12. 8286
3. 2259 13. 6260
4. 0705 14. 1969
5. 4879 15. 2799
6. 7543 16. 5295
7. 6740 17. 7795
8. 9462 18. 7474
9. 2802 19. 2249
10. 5936 20. 9614
Matutina
1. 8915 11. 9770
2. 6503 12. 3506
3. 1109 13. 2536
4. 7973 14. 3330
5. 0634 15. 2116
6. 6288 16. 9134
7. 9181 17. 2643
8. 9976 18. 5687
9. 2659 19. 6971
10. 8841 20. 4914
Vespertina
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----
Nocturna
1. ---- 11. ----
2. ---- 12. ----
3. ---- 13. ----
4. ---- 14. ----
5. ---- 15. ----
6. ---- 16. ----
7. ---- 17. ----
8. ---- 18. ----
9. ---- 19. ----
10. ---- 20. ----