Resultados de todo el país al instante

Pizarras de San Luis

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 3256 11. 7105
2. 6262 12. 4524
3. 0743 13. 6669
4. 9294 14. 5778
5. 2339 15. 4190
6. 8877 16. 5523
7. 6070 17. 3583
8. 6476 18. 7464
9. 9921 19. 4409
10. 1774 20. 3908
Primera
1. 7819 11. 6488
2. 1487 12. 1334
3. 1727 13. 0946
4. 1405 14. 0448
5. 2902 15. 6618
6. 7064 16. 3808
7. 6213 17. 7980
8. 6491 18. 5011
9. 1458 19. 0934
10. 1298 20. 3022
Matutina
1. 7512 11. 3930
2. 3676 12. 2995
3. 9039 13. 4826
4. 6370 14. 3042
5. 7387 15. 2886
6. 1745 16. 6844
7. 8553 17. 5581
8. 3998 18. 7624
9. 4373 19. 6435
10. 2140 20. 6719
Vespertina
1. 0310 11. 6458
2. 2591 12. 7835
3. 6086 13. 1194
4. 0222 14. 4558
5. 8360 15. 3477
6. 2248 16. 7015
7. 2888 17. 1009
8. 1622 18. 0028
9. 6375 19. 6881
10. 6614 20. 9415
Nocturna
1. 1909 11. 4502
2. 0187 12. 1489
3. 8540 13. 3523
4. 8219 14. 0419
5. 2087 15. 2302
6. 2673 16. 7786
7. 4781 17. 4268
8. 1065 18. 6338
9. 6191 19. 8511
10. 7197 20. 0004