Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Santa Fé

¡Atención!

Intente nuevamente más tarde

La Previa
1. 6861 11. 3114
2. 3734 12. 4571
3. 3628 13. 3635
4. 3979 14. 9749
5. 4041 15. 9512
6. 1661 16. 6570
7. 9588 17. 4483
8. 7368 18. 7001
9. 8104 19. 7852
10. 6477 20. 6831
Primera
1. 8339 11. 9095
2. 5338 12. 2074
3. 1226 13. 2015
4. 7897 14. 1340
5. 9772 15. 8327
6. 8822 16. 3784
7. 1643 17. 8691
8. 9124 18. 4592
9. 3400 19. 6385
10. 0869 20. 0600
Matutina
1. 9856 11. 3004
2. 3737 12. 5093
3. 9679 13. 6464
4. 8674 14. 9462
5. 4515 15. 3750
6. 8987 16. 3047
7. 1573 17. 2224
8. 4631 18. 7894
9. 8716 19. 1125
10. 0508 20. 5020
Vespertina
1. 5103 11. 5709
2. 3403 12. 8770
3. 9714 13. 4672
4. 2125 14. 1223
5. 8473 15. 9734
6. 4378 16. 4100
7. 9924 17. 4666
8. 1214 18. 2920
9. 9043 19. 3062
10. 3443 20. 2065
Nocturna
1. 40473 11. 41576
2. 32452 12. 46985
3. 33490 13. 51356
4. 43036 14. 32213
5. 02701 15. 00846
6. 06108 16. 01869
7. 58219 17. 28767
8. 09088 18. 53607
9. 02727 19. 20451
10. 33422 20. 03512